樹種名 | 形状 | 長さ(mm) | 直径(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
ラミン | ○ | x | 900 | x | 2 |
ラミン | ○ | x | 900 | x | 3 |
ラミン | ○ | x | 900 | x | 4 |
ラミン | ○ | x | 900 | x | 5 |
ラミン | ○ | x | 900 | x | 6 |
ラミン | ○ | x | 900 | x | 7 |
ラミン | ○ | x | 900 | x | 8 |
ラミン | ○ | x | 900 | x | 10 |
ラミン | ○ | x | 900 | x | 12 |
ラミン | ○ | x | 900 | x | 15 |
ラミン | ○ | x | 900 | x | 20 |
ラミン | ○ | x | 900 | x | 25 |
ラミン | ○ | x | 900 | x | 30 |
ラミン | 1/4 ※1 | x | 900 | x | 10 |
ラミン | 1/4 | x | 900 | x | 12 |
ラミン | 1/4 | x | 900 | x | 15 |
ラミン | 1/4 | x | 900 | x | 20 |
ラミン | 1/2 ※2 | x | 900 | x | 10 |
ラミン | 1/2 | x | 900 | x | 15 |
ラミン | 1/2 | x | 900 | x | 20 |
ベイヒバ | ○ | x | 300 | x | 10 |
ベイヒバ | ○ | x | 300 | x | 15 |
ベイヒバ | ○ | x | 300 | x | 20 |
ベイヒバ | ○ | x | 300 | x | 24 |
ベイヒバ | ○ | x | 300 | x | 30 |
ベイヒバ | ○ | x | 300 | x | 35 |
ベイヒバ | ○ | x | 300 | x | 40 |
ベイヒバ | ○ | x | 300 | x | 45 |
ベイヒバ | ○ | x | 600 | x | 10 |
ベイヒバ | ○ | x | 600 | x | 15 |
ベイヒバ | ○ | x | 600 | x | 20 |
ベイヒバ | ○ | x | 600 | x | 24 |
ベイヒバ | ○ | x | 600 | x | 30 |
ベイヒバ | ○ | x | 600 | x | 35 |
ベイヒバ | ○ | x | 600 | x | 40 |
ベイヒバ | ○ | x | 600 | x | 45 |
※1 1/4の加工は、①丸棒を半分にカットします。②半分にカットした1/2丸棒をまた半分にカットします。
※2 1/2(半丸)は丸棒を半分にカットしたものです。