日本を代表する木材の一つで、淡紅色~白色で肌目が細かく、光沢があり、きれいで特有の芳香が好まれ、防虫効果もあります。
木理は通直で弾力性や強度、保存性など優れた特性を持ち、加工がしやすく建築模型、立体構成、凧などのホビークラフト用材として最適です。
長さ(mm) | 厚(mm) | 幅(mm) | ||
---|---|---|---|---|
900 | X | 1 | X | 1 |
900 | X | 1 | X | 2 |
900 | X | 1 | X | 3 |
900 | X | 1 | X | 5 |
900 | X | 1 | X | 10 |
900 | X | 1 | X | 15 |
900 | X | 1 | X | 20 |
900 | X | 1 | X | 30 |
900 | X | 1 | X | 40 |
900 | X | 1.5 | X | 1.5 |
900 | X | 1.5 | X | 3 |
900 | X | 2 | X | 2 |
900 | X | 2 | X | 3 |
900 | X | 2 | X | 4 |
900 | X | 2 | X | 5 |
900 | X | 2 | X | 8 |
900 | X | 2 | X | 10 |
900 | X | 2 | X | 12 |
900 | X | 2 | X | 15 |
900 | X | 2 | X | 20 |
900 | X | 2 | X | 30 |
900 | X | 2 | X | 40 |
900 | X | 3 | X | 3 |
900 | X | 3 | X | 5 |
900 | X | 3 | X | 6 |
900 | X | 3 | X | 8 |
900 | X | 3 | X | 10 |
900 | X | 3 | X | 15 |
900 | X | 3 | X | 20 |
900 | X | 3 | X | 25 |
900 | X | 3 | X | 30 |
900 | X | 3 | X | 40 |
900 | X | 4 | X | 4 |
900 | X | 4 | X | 5 |
900 | X | 4 | X | 8 |
900 | X | 4 | X | 10 |
900 | X | 4 | X | 15 |
900 | X | 4 | X | 20 |
900 | X | 5 | X | 5 |
900 | X | 5 | X | 6 |
900 | X | 5 | X | 8 |
900 | X | 5 | X | 10 |
900 | X | 5 | X | 15 |
900 | X | 5 | X | 20 |
900 | X | 5 | X | 30 |
900 | X | 5 | X | 40 |
900 | X | 6 | X | 6 |
900 | X | 6 | X | 8 |
900 | X | 6 | X | 20 |
900 | X | 6 | X | 30 |
900 | X | 7 | X | 7 |
900 | X | 8 | X | 8 |
900 | X | 8 | X | 10 |
900 | X | 8 | X | 15 |
900 | X | 10 | X | 10 |
900 | X | 10 | X | 12 |
900 | X | 10 | X | 15 |
900 | X | 10 | X | 20 |
900 | X | 10 | X | 30 |
900 | X | 12 | X | 12 |
900 | X | 12 | X | 15 |
900 | X | 15 | X | 15 |
900 | X | 15 | X | 20 |
900 | X | 15 | X | 30 |
900 | X | 20 | X | 20 |
形状 | 長さ(mm) | 大きさ(mm) | ||
---|---|---|---|---|
L | X | 900 | X | 8 |
L | X | 900 | X | 10 |
L | X | 900 | X | 12 |
L | X | 900 | X | 15 |
L | X | 900 | X | 10:15 |
片溝 ※1 | X | 900 | X | 8 |
片溝 | X | 900 | X | 10 |
片溝 | X | 900 | X | 12 |
片溝 | X | 900 | X | 15 |
両溝 ※1 | X | 900 | X | 8 |
両溝 | X | 900 | X | 10 |
両溝 | X | 900 | X | 12 |
△ ※2 | X | 900 | X | 5 |
△ | X | 900 | X | 6 |
△ | X | 900 | X | 7 |
△ | X | 900 | X | 8 |
△ | X | 900 | X | 10 |
△ | X | 900 | X | 12 |
△ | X | 900 | X | 15 |
△ | X | 900 | X | 20 |
※1 溝の幅は約2㎜で深さは約2.5㎜になります。
※2 三角棒は二等辺三角形で角棒を対角にカットしています。
KZ-1,2,5,6 |
KZ-1 10X10X900㎜ KZ-5 15X15X900㎜ KZ-2 10X10X1820㎜ KZ-6 15X15X1820㎜ |
KZ1~6形状 |
10X10㎜ 12X12㎜ 15X15㎜ |
KZ-7,8,9,10,11,12 |
KZ-7 10X15X900㎜ KZ-9 12X20X900㎜ KZ-11 15X25X900㎜ KZ-8 10X15X1820㎜ KZ-10 12X20X1820㎜ KZ-12 15X25X1820㎜ |
KZ-7~12形状 |
10X15㎜ 12X20㎜ 15X25㎜ |
KZ-13,14,17,18 |
KZ-13 10X10X900㎜ KZ-17 15X15X900㎜ KZ-14 10X10X1820㎜ KZ-18 15X15X1820㎜ |
KZ-13~18形状 |
10X10㎜ 12X12㎜ 15X15㎜ |
KZ-21,22,23,24 |
KZ-21 12X20X900㎜ KZ-23 15X25X900㎜ KZ-22 12X20X1820㎜ KZ-24 15X25X1820㎜ |
KZ-21~24形状 |
10X15㎜ 12X20㎜ 15X25㎜ |
KZ-25,26,27,28,29,30 |
KZ-25 10X10X900㎜ KZ-27 15X15X900㎜ KZ-29 20X20X900㎜ KZ-26 10X10X1820㎜ KZ-28 15X15X1820㎜ KZ-30 20X20X1820㎜ |
KZ-25~30形状 |
L型 10X10㎜ L型 15X15㎜ L型 20X20㎜ |
KZ-31,32 |
KZ-31 6X20X900㎜ KZ-32 6X20X1820㎜ |
KZ-31,32形状 |
6X20㎜ |
KZ-33,34 |
KZ-33 10X30X900㎜ KZ-34 10X30X1820㎜ |
KZ-33,34形状 |
10X30㎜ |
KZ-45,46 |
KZ-45 10X50X900㎜ KZ-46 10X50X1820㎜ |
KZ-45,46形状 |
10X50㎜ |