樹種名 | 形状 | 長さ(mm) | 直径(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
ラミン | ○ | X | 900 | X | 2 |
ラミン | ○ | X | 900 | X | 3 |
ラミン | ○ | X | 900 | X | 4 |
ラミン | ○ | X | 900 | X | 5 |
ラミン | ○ | X | 900 | X | 6 |
ラミン | ○ | X | 900 | X | 7 |
ラミン | ○ | X | 900 | X | 8 |
ラミン | ○ | X | 900 | X | 10 |
ラミン | ○ | X | 900 | X | 12 |
ラミン | ○ | X | 900 | X | 15 |
ラミン | ○ | X | 900 | X | 20 |
ラミン | ○ | X | 900 | X | 25 |
ラミン | ○ | X | 900 | X | 30 |
ラミン | 1/4 ※1 | X | 900 | X | 10 |
ラミン | 1/4 | X | 900 | X | 12 |
ラミン | 1/4 | X | 900 | X | 15 |
ラミン | 1/4 | X | 900 | X | 20 |
ラミン | 1/2 ※2 | X | 900 | X | 10 |
ラミン | 1/2 | X | 900 | X | 15 |
ラミン | 1/2 | X | 900 | X | 20 |
ベイヒバ | ○ | X | 300 | X | 10 |
ベイヒバ | ○ | X | 300 | X | 15 |
ベイヒバ | ○ | X | 300 | X | 20 |
ベイヒバ | ○ | X | 300 | X | 24 |
ベイヒバ | ○ | X | 300 | X | 30 |
ベイヒバ | ○ | X | 300 | X | 35 |
ベイヒバ | ○ | X | 300 | X | 40 |
ベイヒバ | ○ | X | 300 | X | 45 |
ベイヒバ | ○ | X | 600 | X | 10 |
ベイヒバ | ○ | X | 600 | X | 15 |
ベイヒバ | ○ | X | 600 | X | 20 |
ベイヒバ | ○ | X | 600 | X | 24 |
ベイヒバ | ○ | X | 600 | X | 30 |
ベイヒバ | ○ | X | 600 | X | 35 |
ベイヒバ | ○ | X | 600 | X | 40 |
ベイヒバ | ○ | X | 600 | X | 45 |
※1 1/4の加工は、①丸棒を半分にカットします。②半分にカットした1/2丸棒をまた半分にカットします。
※2 1/2(半丸)は丸棒を半分にカットしたものです。