長さ(mm) | 厚(mm) | 幅(mm) | ||
---|---|---|---|---|
900 | x | 1 | x | 3 |
900 | x | 1 | x | 5 |
900 | x | 1.5 | x | 8 |
900 | x | 2 | x | 2 |
900 | x | 2 | x | 5 |
900 | x | 2 | x | 10 |
900 | x | 3 | x | 3 |
900 | x | 3 | x | 10 |
900 | x | 3 | x | 15 |
900 | x | 3 | x | 20 |
900 | x | 3 | x | 30 |
900 | x | 4 | x | 4 |
900 | x | 5 | x | 5 |
900 | x | 5 | x | 10 |
900 | x | 5 | x | 20 |
900 | x | 6 | x | 6 |
900 | x | 8 | x | 8 |
900 | x | 10 | x | 10 |
丸棒
長さ(mm) | 形状 | 直径(mm) | ||
---|---|---|---|---|
900 | x | ○ | x | 8 |
900 | x | ○ | x | 10 |
900 | x | ○ | x | 12 |
900 | x | ○ | x | 15 |