| 長さ(mm) | | 厚(mm) | | 幅(mm) |
|---|
| 900 | x | 1 | x | 1 |
| 900 | x | 1 | x | 2 |
| 900 | x | 1 | x | 3 |
| 900 | x | 1 | x | 5 |
| 900 | x | 1 | x | 10 |
| 900 | x | 1 | x | 15 |
| 900 | x | 1 | x | 20 |
| 900 | x | 1 | x | 30 |
| 900 | x | 1 | x | 40 |
| 900 | x | 1.5 | x | 1.5 |
| 900 | x | 1.5 | x | 3 |
| 900 | x | 2 | x | 2 |
| 900 | x | 2 | x | 3 |
| 900 | x | 2 | x | 4 |
| 900 | x | 2 | x | 5 |
| 900 | x | 2 | x | 8 |
| 900 | x | 2 | x | 10 |
| 900 | x | 2 | x | 12 |
| 900 | x | 2 | x | 15 |
| 900 | x | 2 | x | 20 |
| 900 | x | 2 | x | 30 |
| 900 | x | 2 | x | 40 |
| 900 | x | 3 | x | 3 |
| 900 | x | 3 | x | 5 |
| 900 | x | 3 | x | 6 |
| 900 | x | 3 | x | 8 |
| 900 | x | 3 | x | 10 |
| 900 | x | 3 | x | 15 |
| 900 | x | 3 | x | 20 |
| 900 | x | 3 | x | 25 |
| 900 | x | 3 | x | 30 |
| 900 | x | 3 | x | 40 |
| 900 | x | 4 | x | 4 |
| 900 | x | 4 | x | 5 |
| 900 | x | 4 | x | 8 |
| 900 | x | 4 | x | 10 |
| 900 | x | 4 | x | 15 |
| 900 | x | 4 | x | 20 |
| 900 | x | 5 | x | 5 |
| 900 | x | 5 | x | 6 |
| 900 | x | 5 | x | 8 |
| 900 | x | 5 | x | 10 |
| 900 | x | 5 | x | 15 |
| 900 | x | 5 | x | 20 |
| 900 | x | 5 | x | 30 |
| 900 | x | 5 | x | 40 |
| 900 | x | 6 | x | 6 |
| 900 | x | 6 | x | 8 |
| 900 | x | 6 | x | 20 |
| 900 | x | 6 | x | 30 |
| 900 | x | 7 | x | 7 |
| 900 | x | 8 | x | 8 |
| 900 | x | 8 | x | 10 |
| 900 | x | 8 | x | 15 |
| 900 | x | 10 | x | 10 |
| 900 | x | 10 | x | 12 |
| 900 | x | 10 | x | 15 |
| 900 | x | 10 | x | 20 |
| 900 | x | 10 | x | 30 |
| 900 | x | 12 | x | 12 |
| 900 | x | 12 | x | 15 |
| 900 | x | 15 | x | 15 |
| 900 | x | 15 | x | 20 |
| 900 | x | 15 | x | 30 |
| 900 | x | 20 | x | 20 |
| 形状 | | 長さ(mm) | | 大きさ(mm) |
|---|
| L | x | 900 | x | 8 |
| L | x | 900 | x | 10 |
| L | x | 900 | x | 12 |
| L | x | 900 | x | 15 |
| L | x | 900 | x | 10:15 |
| 片溝※1 | x | 900 | x | 8 |
| 片溝 | x | 900 | x | 10 |
| 片溝 | x | 900 | x | 12 |
| 片溝 | x | 900 | x | 15 |
| 両溝※1 | x | 900 | x | 8 |
| 両溝 | x | 900 | x | 10 |
| 両溝 | x | 900 | x | 12 |
| △※2 | x | 900 | x | 5 |
| △ | x | 900 | x | 6 |
| △ | x | 900 | x | 7 |
| △ | x | 900 | x | 8 |
| △ | x | 900 | x | 10 |
| △ | x | 900 | x | 12 |
| △ | x | 900 | x | 15 |
| △ | x | 900 | x | 20 |
※1 溝の幅は約2㎜で深さは約2.5㎜になります。
※2 三角棒は二等辺三角形で角棒を対角にカットしています。